|
|
|
Felix | Mohaupt | Wesselmann |
▾ | Mi 27.08. ▾ | Do 28.08. ▾ | Fr 29.08. ▾ | Sa 30.08. ▾ | So 31.08. ▾ | Mo 01.09. ▾ | Di 02.09. ▾ | Mi 03.09. ▾ | Do 04.09. ▾ | Fr 05.09. ▾ | Sa 06.09. ▾ | So 07.09. ▾ | Mo 08.09. ▾ | Di 09.09. ▾ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wind Böen ㎞/h Niederschlag ㎜ | 11Böen 09h CEST: 10,8 ㎞/h, 5,8 kt 34Böen 12h CEST: 34,2 ㎞/h, 18,5 kt 34Böen 15h CEST: 33,5 ㎞/h, 18,1 kt 21Böen 18h CEST: 21,2 ㎞/h, 11,4 kt 0Niederschlag 09h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CEST: 0 ㎜ | 10Böen 09h CEST: 10,4 ㎞/h, 5,6 kt 7Böen 12h CEST: 6,5 ㎞/h, 3,5 kt 17Böen 15h CEST: 16,6 ㎞/h, 9 kt 15Böen 18h CEST: 15,1 ㎞/h, 8,2 kt 0Niederschlag 09h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CEST: 0 ㎜ 0,1Niederschlag 18h CEST: 0.1 ㎜ | 19Böen 09h CEST: 19,4 ㎞/h, 10,5 kt 28Böen 12h CEST: 27,7 ㎞/h, 15 kt 21Böen 15h CEST: 20,9 ㎞/h, 11,3 kt 19Böen 18h CEST: 18,7 ㎞/h, 10,1 kt 0,1Niederschlag 09h CEST: 0.1 ㎜ 0,5Niederschlag 12h CEST: 0.5 ㎜ 0Niederschlag 15h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CEST: 0 ㎜ | 23Böen 09h CEST: 23 ㎞/h, 12,4 kt 33Böen 12h CEST: 32,8 ㎞/h, 17,7 kt 31Böen 15h CEST: 31 ㎞/h, 16,7 kt 24Böen 18h CEST: 23,8 ㎞/h, 12,9 kt 0Niederschlag 09h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CEST: 0 ㎜ | 19Böen 09h CEST: 19,1 ㎞/h, 10,3 kt 21Böen 12h CEST: 21,2 ㎞/h, 11,4 kt 23Böen 15h CEST: 22,7 ㎞/h, 12,3 kt 18Böen 18h CEST: 17,6 ㎞/h, 9,5 kt 0,1Niederschlag 09h CEST: 0.1 ㎜ 0Niederschlag 12h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CEST: 0 ㎜ | 10Böen 09h CEST: 9,7 ㎞/h, 5,2 kt 16Böen 12h CEST: 16,2 ㎞/h, 8,7 kt 20Böen 15h CEST: 20,2 ㎞/h, 10,9 kt 21Böen 18h CEST: 21,2 ㎞/h, 11,4 kt 0Niederschlag 09h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CEST: 0 ㎜ 0,3Niederschlag 15h CEST: 0.3 ㎜ 1Niederschlag 18h CEST: 1 ㎜ | 23Böen 09h CEST: 23,4 ㎞/h, 12,6 kt 35Böen 12h CEST: 34,9 ㎞/h, 18,8 kt 38Böen 15h CEST: 37,8 ㎞/h, 20,4 kt 33Böen 18h CEST: 32,8 ㎞/h, 17,7 kt 0,1Niederschlag 09h CEST: 0.1 ㎜ 0,5Niederschlag 12h CEST: 0.5 ㎜ 0,2Niederschlag 15h CEST: 0.2 ㎜ 0Niederschlag 18h CEST: 0 ㎜ | ||||||||||
Motorflug PPR erteilt | |||||||||||||||||
↑ | Schleppbetrieb | ||||||||||||||||
↑ | Flugwetter | ||||||||||||||||
↑ | Thermikprognose | ||||||||||||||||
↑ | 4 x Flugschüler Cottbus | Gast | 1 | ||||||||||||||
↑ | Aaron K. 497 | W | 2 | ||||||||||||||
↑ | Andreas G. | W | 3 | ||||||||||||||
↑ | andreas L | Gast | 4 | ||||||||||||||
↑ | Benjamin A. | Gast | 5 | ||||||||||||||
↑ | Benjamin B. | Gast | 6 | ||||||||||||||
↑ | Bernd M. | Gast | 7 | ||||||||||||||
↑ | Bernd R | Gast | 8 | ||||||||||||||
↑ | Christoph eyeye | W | 9 | ||||||||||||||
↑ | D-ToSe | Gast | 10 | ||||||||||||||
↑ | David Tandem | 11 | |||||||||||||||
↑ | Dieter M. | EWF | 12 | ||||||||||||||
↑ | Dietmar Berger | Gast | 13 | ||||||||||||||
↑ | Dietmar Schapp | 14 | |||||||||||||||
↑ | Elisabeth Stempel | Gast | 15 | ||||||||||||||
↑ | Florian R | Gast | 16 | ||||||||||||||
↑ | Frank St. | Gast | 17 | ||||||||||||||
↑ | Frank Z | Gast | 18 | ||||||||||||||
↑ | Gerd | Gast | 19 | ||||||||||||||
↑ | Hans-Dieter 298 | Gast | 20 | ||||||||||||||
↑ | Henry Resch | Gast | 21 | ||||||||||||||
↑ | Ines B. | Gast | 22 | ||||||||||||||
↑ | Jörg Leibiger | Gast | 23 | ||||||||||||||
↑ | Kai Grothmann | Gast | 24 | ||||||||||||||
↑ | LmfR | Gast | 25 | ||||||||||||||
↑ | Manfred Riedel 573 | Gast | 26 | ||||||||||||||
↑ | Mario Lachmann 523 | W | 27 | ||||||||||||||
↑ | Marko M. | Gast | 28 | ||||||||||||||
↑ | Markus H. | WD | 29 | ||||||||||||||
↑ | Martin B. | 30 | |||||||||||||||
↑ | Matthias Schmidt | 31 | |||||||||||||||
↑ | Michael Grob | Gast | 32 | ||||||||||||||
↑ | Nico Zwicker | EWF | 33 | ||||||||||||||
↑ | Oliver B. | Gast | 34 | ||||||||||||||
↑ | Oliver S. | 35 | |||||||||||||||
↑ | Paul Eymann | 36 | |||||||||||||||
↑ | Paul St. | Gast | 37 | ||||||||||||||
↑ | Peggy F | Gast | 38 | ||||||||||||||
↑ | Philipp S. | Gast | 39 | ||||||||||||||
↑ | RenéAlt | Gast | 40 | ||||||||||||||
↑ | Robert P. | Gast | 41 | ||||||||||||||
↑ | Robert P. - Tandem | Gast | 42 | ||||||||||||||
↑ | Rüdiger E. | Gast | 43 | ||||||||||||||
↑ | Seb E. | Gast | 44 | ||||||||||||||
↑ | Sepp Scholz | Gast | 45 | ||||||||||||||
↑ | Sergio | 46 | |||||||||||||||
↑ | Sina | W | 47 | ||||||||||||||
↑ | Steffen Kr. | WD | 48 | ||||||||||||||
↑ | Sylvio Lachmann | 49 | |||||||||||||||
↑ | Tasso | Gast | 50 | ||||||||||||||
↑ | Te.Pe. | EWF | 51 | ||||||||||||||
↑ | Thoralf | EWF | 52 | ||||||||||||||
↑ | Tobi R. | Gast | 53 | ||||||||||||||
↑ | Torsten L. | Gast | 54 | ||||||||||||||
↑ | Ulli F. | W | 55 | ||||||||||||||
↑ | Ulli F. Tandem | 56 | |||||||||||||||
↑ | Veit R. | Gast | 57 | ||||||||||||||
↑ | x-- AiRtouch-BCC -- | Gast | 58 | ||||||||||||||
0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 |
Früh | Spät | |
---|---|---|
✓ | Ich bin dabei | |
? | Weiß nicht | |
➚ | Fliege woanders | |
× | Ich bin nicht da |
Wetter: DWD, ICON via open-meteo.com mit Lizenz: CC BY 4.0
Der Pfeil↑blendet
vorherige Zeilen aus (Eingabehilfe für kleine Bildschirme zur
besseren Orientierung).
Teilnehmer, die mehr als 100 Tage nicht aktiv waren, werden automatisch gelöscht und müssen sich neu anmelden.
Teilnehmer, die sich für einen
früheren Tag eintragen, werden nach oben sortiert.
Nach 17:00 h bestimmen die Folgetage die Sortierreihenfolge.
© Tobias Grundmann (GPL)
Schleppkalender
Download
2024-07-09_09-17 8fd4b598cdcd0bc0d273e07ae8e506c38105bf60
Seitengenerierungszeitpunkt (Server): 2025-08-27T09:54:09+00:00 - Ladezeitpunkt im Browser: