
Zahme Vögel singen von Freiheit, wilde Vögel fliegen. (07.05.2026 08:16h)
|
|
|
|
| Felix | Mohaupt | Wesselmann |
| ▾ | Fr 29.05. ▾ | Sa 30.05. ▾ | So 31.05. ▾ | Mo 01.06. ▾ | Di 02.06. ▾ | Mi 03.06. ▾ | Do 04.06. ▾ | Fr 05.06. ▾ | Sa 06.06. ▾ | So 07.06. ▾ | Mo 08.06. ▾ | Di 09.06. ▾ | Mi 10.06. ▾ | Do 11.06. ▾ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wind Böen ㎞/h Niederschlag ㎜ | 10Böen 09h CEST: 9,7 ㎞/h, 5,2 kt 16Böen 12h CEST: 15,5 ㎞/h, 8,4 kt 18Böen 15h CEST: 18,4 ㎞/h, 9,9 kt 16Böen 18h CEST: 16,2 ㎞/h, 8,7 kt 0Niederschlag 09h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CEST: 0 ㎜ | 35Böen 09h CEST: 34,6 ㎞/h, 18,7 kt 39Böen 12h CEST: 39,2 ㎞/h, 21,2 kt 45Böen 15h CEST: 44,6 ㎞/h, 24,1 kt 41Böen 18h CEST: 41,4 ㎞/h, 22,4 kt 0Niederschlag 09h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CEST: 0 ㎜ | 8Böen 09h CEST: 8,3 ㎞/h, 4,5 kt 21Böen 12h CEST: 20,6 ㎞/h, 11,1 kt 19Böen 15h CEST: 18,7 ㎞/h, 10,1 kt 17Böen 18h CEST: 16,6 ㎞/h, 9 kt 0Niederschlag 09h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CEST: 0 ㎜ | 25Böen 09h CEST: 24,8 ㎞/h, 13,4 kt 25Böen 12h CEST: 24,5 ㎞/h, 13,2 kt 22Böen 15h CEST: 22 ㎞/h, 11,9 kt 20Böen 18h CEST: 20,2 ㎞/h, 10,9 kt 0,2Niederschlag 09h CEST: 0.2 ㎜ 0Niederschlag 12h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CEST: 0 ㎜ | 12Böen 09h CEST: 11,5 ㎞/h, 6,2 kt 13Böen 12h CEST: 13 ㎞/h, 7 kt 14Böen 15h CEST: 14,4 ㎞/h, 7,8 kt 19Böen 18h CEST: 19,1 ㎞/h, 10,3 kt 0Niederschlag 09h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CEST: 0 ㎜ | 20Böen 09h CEST: 19,8 ㎞/h, 10,7 kt 31Böen 12h CEST: 31 ㎞/h, 16,7 kt 35Böen 15h CEST: 35,3 ㎞/h, 19,1 kt 32Böen 18h CEST: 31,7 ㎞/h, 17,1 kt 0,4Niederschlag 09h CEST: 0.4 ㎜ 1Niederschlag 12h CEST: 1 ㎜ 0,1Niederschlag 15h CEST: 0.1 ㎜ 0Niederschlag 18h CEST: 0 ㎜ | 26Böen 09h CEST: 26,3 ㎞/h, 14,2 kt 27Böen 12h CEST: 27,4 ㎞/h, 14,8 kt 25Böen 15h CEST: 24,8 ㎞/h, 13,4 kt 18Böen 18h CEST: 18,4 ㎞/h, 9,9 kt 0Niederschlag 09h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CEST: 0 ㎜ | ||||||||||
Motorflug PPR erteilt | |||||||||||||||||
| ↑ | Schleppbetrieb | ||||||||||||||||
| ↑ | Flugwetter | ||||||||||||||||
| ↑ | Thermikprognose | ||||||||||||||||
| ↑ | Eyeye | WD | 1 | ||||||||||||||
| ↑ | Mario Lachmann 523 | W | 2 | ||||||||||||||
| ↑ | Robert A. | W | 3 | ||||||||||||||
| ↑ | Ulli F | W | 4 | ||||||||||||||
| ↑ | Markus H. | WD | 5 | ||||||||||||||
| ↑ | Hans-Dieter | Gast | 6 | ||||||||||||||
| ↑ | Matthias S. | Gast | 7 | ||||||||||||||
| ↑ | Sylvio Lachmann | 8 | |||||||||||||||
| ↑ | Tobi R. | Gast | 9 | ||||||||||||||
| ↑ | Martin Bolde | 10 | |||||||||||||||
| ↑ | Benjamin B. | Gast | 11 | ||||||||||||||
| ↑ | Frank Z | Gast | 12 | ||||||||||||||
| ↑ | Aaron K. 497 | W | 13 | ||||||||||||||
| ↑ | Sina | 14 | |||||||||||||||
| ↑ | Andreas G. | W | 15 | ||||||||||||||
| ↑ | Andreas Leo | W | 16 | ||||||||||||||
| ↑ | Bernd M. | Gast | 17 | ||||||||||||||
| ↑ | Bernd R. | Gast | 18 | ||||||||||||||
| ↑ | Björn G | Gast | 19 | ||||||||||||||
| ↑ | David | W | 20 | ||||||||||||||
| ↑ | Dieter M. | EWF | 21 | ||||||||||||||
| ↑ | Heiko L. | Gast | 22 | ||||||||||||||
| ↑ | Henry Resch | Gast | 23 | ||||||||||||||
| ↑ | Jens | Gast | 24 | ||||||||||||||
| ↑ | Mandy | Gast | 25 | ||||||||||||||
| ↑ | Manfred Riedel 573 | Gast | 26 | ||||||||||||||
| ↑ | Marko M. | Gast | 27 | ||||||||||||||
| ↑ | Max F. | Gast | 28 | ||||||||||||||
| ↑ | Michael K. | Gast | 29 | ||||||||||||||
| ↑ | Nico Z | EWF | 30 | ||||||||||||||
| ↑ | Otti | Gast | 31 | ||||||||||||||
| ↑ | Paul Eymann | 32 | |||||||||||||||
| ↑ | Sebastian J. | Gast | 33 | ||||||||||||||
| ↑ | Sergio | Gast | 34 | ||||||||||||||
| ↑ | Steffen Kr. | WD | 35 | ||||||||||||||
| ↑ | Tim | 36 | |||||||||||||||
| ↑ | Torsten L. | Gast | 37 | ||||||||||||||
| ↑ | Ulli F. Tandem | W | 38 | ||||||||||||||
| ↑ | Uwe B. | Gast | 39 | ||||||||||||||
| ↑ | Veit R. | Gast | 40 | ||||||||||||||
8 10 3 2 0 0 1 1 | 0 0 0 0 0 0 1 1 | 0 0 0 0 0 0 1 1 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 |
| Früh | Spät | |
|---|---|---|
| ✓ | Ich bin dabei | |
| ? | Weiß nicht | |
| ➚ | Fliege woanders | |
| × | Ich bin nicht da | |
Wetter: DWD, ICON via open-meteo.com mit Lizenz: CC BY 4.0
Der Pfeil↑blendet
vorherige Zeilen aus (Eingabehilfe für kleine Bildschirme zur
besseren Orientierung).
Teilnehmer, die mehr als 100 Tage nicht aktiv waren, werden automatisch gelöscht und müssen sich neu anmelden.
Teilnehmer, die sich für einen
früheren Tag eintragen, werden nach oben sortiert.
Nach 17:00 h bestimmen die Folgetage die Sortierreihenfolge.
© Tobias Grundmann (GPL)
Schleppkalender
Download
2024-07-09_09-17 8fd4b598cdcd0bc0d273e07ae8e506c38105bf60
Seitengenerierungszeitpunkt (Server): 2026-05-29T16:02:31+00:00 - Ladezeitpunkt im Browser: