
. (05.03.2026 09:27h)
|
|
|
|
| Felix | Mohaupt | Wesselmann |
| ▾ | Do 16.04. ▾ | Fr 17.04. ▾ | Sa 18.04. ▾ | So 19.04. ▾ | Mo 20.04. ▾ | Di 21.04. ▾ | Mi 22.04. ▾ | Do 23.04. ▾ | Fr 24.04. ▾ | Sa 25.04. ▾ | So 26.04. ▾ | Mo 27.04. ▾ | Di 28.04. ▾ | Mi 29.04. ▾ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wind Böen ㎞/h Niederschlag ㎜ | 11Böen 09h CEST: 11,2 ㎞/h, 6 kt 13Böen 12h CEST: 12,6 ㎞/h, 6,8 kt 17Böen 15h CEST: 16,6 ㎞/h, 9 kt 15Böen 18h CEST: 14,8 ㎞/h, 8 kt 0Niederschlag 09h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CEST: 0 ㎜ | 6Böen 09h CEST: 6,1 ㎞/h, 3,3 kt 7Böen 12h CEST: 6,8 ㎞/h, 3,7 kt 23Böen 15h CEST: 22,7 ㎞/h, 12,3 kt 14Böen 18h CEST: 14 ㎞/h, 7,6 kt 0Niederschlag 09h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CEST: 0 ㎜ | 12Böen 09h CEST: 12,2 ㎞/h, 6,6 kt 19Böen 12h CEST: 18,7 ㎞/h, 10,1 kt 17Böen 15h CEST: 16,6 ㎞/h, 9 kt 6Böen 18h CEST: 6,1 ㎞/h, 3,3 kt 0Niederschlag 09h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CEST: 0 ㎜ | 31Böen 09h CEST: 31,3 ㎞/h, 16,9 kt 35Böen 12h CEST: 34,9 ㎞/h, 18,8 kt 34Böen 15h CEST: 34,2 ㎞/h, 18,5 kt 30Böen 18h CEST: 29,5 ㎞/h, 15,9 kt 0Niederschlag 09h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CEST: 0 ㎜ | 14Böen 09h CEST: 13,7 ㎞/h, 7,4 kt 13Böen 12h CEST: 12,6 ㎞/h, 6,8 kt 19Böen 15h CEST: 18,7 ㎞/h, 10,1 kt 19Böen 18h CEST: 19,4 ㎞/h, 10,5 kt 0Niederschlag 09h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CEST: 0 ㎜ 0,1Niederschlag 15h CEST: 0.1 ㎜ 0Niederschlag 18h CEST: 0 ㎜ | 25Böen 09h CEST: 25,2 ㎞/h, 13,6 kt 27Böen 12h CEST: 27 ㎞/h, 14,6 kt 31Böen 15h CEST: 31 ㎞/h, 16,7 kt 29Böen 18h CEST: 29,2 ㎞/h, 15,8 kt 0,1Niederschlag 09h CEST: 0.1 ㎜ 0,1Niederschlag 12h CEST: 0.1 ㎜ 0Niederschlag 15h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CEST: 0 ㎜ | 15Böen 09h CEST: 14,8 ㎞/h, 8 kt 28Böen 12h CEST: 28,1 ㎞/h, 15,2 kt 36Böen 15h CEST: 35,6 ㎞/h, 19,2 kt 31Böen 18h CEST: 30,6 ㎞/h, 16,5 kt 0Niederschlag 09h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CEST: 0 ㎜ | ||||||||||
Motorflug PPR erteilt | |||||||||||||||||
| ↑ | Schleppbetrieb | ||||||||||||||||
| ↑ | Flugwetter | ||||||||||||||||
| ↑ | Thermikprognose | ||||||||||||||||
| ↑ | David | W | 1 | ||||||||||||||
| ↑ | Hans-Dieter | Gast | 2 | ||||||||||||||
| ↑ | Aaron K. 497 | W | 3 | ||||||||||||||
| ↑ | Andreas G. | W | 4 | ||||||||||||||
| ↑ | Benjamin B. | Gast | 5 | ||||||||||||||
| ↑ | Bernd M. | Gast | 6 | ||||||||||||||
| ↑ | Bernd R. | Gast | 7 | ||||||||||||||
| ↑ | Dieter M. | EWF | 8 | ||||||||||||||
| ↑ | Frank Z | Gast | 9 | ||||||||||||||
| ↑ | Heiko L. | Gast | 10 | ||||||||||||||
| ↑ | Henry Resch | Gast | 11 | ||||||||||||||
| ↑ | Manfred Riedel 573 | Gast | 12 | ||||||||||||||
| ↑ | Mario Lachmann 523 | W | 13 | ||||||||||||||
| ↑ | Markus H. | WD | 14 | ||||||||||||||
| ↑ | Martin Bolde | 15 | |||||||||||||||
| ↑ | Matthias S. | Gast | 16 | ||||||||||||||
| ↑ | Michael K. | Gast | 17 | ||||||||||||||
| ↑ | Nico Z | EWF | 18 | ||||||||||||||
| ↑ | Robert A. | W | 19 | ||||||||||||||
| ↑ | Sergio | Gast | 20 | ||||||||||||||
| ↑ | Sina | 21 | |||||||||||||||
| ↑ | Steffen Kr. | WD | 22 | ||||||||||||||
| ↑ | Sylvio Lachmann | 23 | |||||||||||||||
| ↑ | Tim H. | 24 | |||||||||||||||
| ↑ | Ulli F | W | 25 | ||||||||||||||
| ↑ | Ulli F. Tandem | W | 26 | ||||||||||||||
| ↑ | Uwe B. | Gast | 27 | ||||||||||||||
0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 1 1 0 0 0 0 | 0 0 2 2 0 0 0 0 | 0 0 1 1 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 |
| Früh | Spät | |
|---|---|---|
| ✓ | Ich bin dabei | |
| ? | Weiß nicht | |
| ➚ | Fliege woanders | |
| × | Ich bin nicht da | |
Wetter: DWD, ICON via open-meteo.com mit Lizenz: CC BY 4.0
Der Pfeil↑blendet
vorherige Zeilen aus (Eingabehilfe für kleine Bildschirme zur
besseren Orientierung).
Teilnehmer, die mehr als 100 Tage nicht aktiv waren, werden automatisch gelöscht und müssen sich neu anmelden.
Teilnehmer, die sich für einen
früheren Tag eintragen, werden nach oben sortiert.
Nach 17:00 h bestimmen die Folgetage die Sortierreihenfolge.
© Tobias Grundmann (GPL)
Schleppkalender
Download
2024-07-09_09-17 8fd4b598cdcd0bc0d273e07ae8e506c38105bf60
Seitengenerierungszeitpunkt (Server): 2026-04-16T04:47:20+00:00 - Ladezeitpunkt im Browser: