Wenn PPR-Freigaben für UL-Motorflug gegeben wurden, ist die entsprechende Zeile grün zu setzen. Auf an- und abfliegende UL ist besonders zu achten. Flugfunk auf der Winde unbedingt erforderlich! (08.11.2024 10:18h)
Do 21.11. | Fr 22.11. | Sa 23.11. | So 24.11. | Mo 25.11. | Di 26.11. | Mi 27.11. | Do 28.11. | Fr 29.11. | Sa 30.11. | So 01.12. | Mo 02.12. | Di 03.12. | Mi 04.12. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⚙ | Motorflug PPR erteilt | |||||||||||||||
⚙ | ↑ Schleppbetrieb | |||||||||||||||
⚙ | ↑ Thermikprognose | |||||||||||||||
⚙ | ↑ Flugwetter | |||||||||||||||
⚙ | ↑ Aaron K. 497 | W | ||||||||||||||
⚙ | ↑ Air-touch Jochen | |||||||||||||||
⚙ | ↑ Air-touch Gäste | |||||||||||||||
⚙ | ↑ Andreas G. | W | ||||||||||||||
⚙ | ↑ andreas L. | |||||||||||||||
⚙ | ↑ Axel Gast | |||||||||||||||
⚙ | ↑ Benjamin B. | |||||||||||||||
⚙ | ↑ Benjamin B. Tandem | |||||||||||||||
⚙ | ↑ Celia AiR-touch | W | ||||||||||||||
⚙ | ↑ Christoph Eyeye | |||||||||||||||
⚙ | ↑ Christoph Schn. | |||||||||||||||
⚙ | ↑ David Tandem | |||||||||||||||
⚙ | ↑ Dieter M. | EWF | ||||||||||||||
⚙ | ↑ dietmar schapp | |||||||||||||||
⚙ | ↑ Elisabeth St. Gast | |||||||||||||||
⚙ | ↑ Frank Z | EWF | ||||||||||||||
⚙ | ↑ Frieder | |||||||||||||||
⚙ | ↑ Gerd O. | WD | ||||||||||||||
⚙ | ↑ Hans-Dieter Höland | |||||||||||||||
⚙ | ↑ Heiko L. | |||||||||||||||
⚙ | ↑ Ina J. | |||||||||||||||
⚙ | ↑ Jonas H. | |||||||||||||||
⚙ | ↑ Manfred Riedel | |||||||||||||||
⚙ | ↑ Marcel Wolfram | |||||||||||||||
⚙ | ↑ Mario Lachmann 523 | |||||||||||||||
⚙ | ↑ Markus H. | WD | ||||||||||||||
⚙ | ↑ Martin B. | |||||||||||||||
⚙ | ↑ Matthias F. | |||||||||||||||
⚙ | ↑ Matthias Schmidt | |||||||||||||||
⚙ | ↑ Nathalia Cury | W | ||||||||||||||
⚙ | ↑ Nico Zwicker | EWF | ||||||||||||||
⚙ | ↑ Norbert A. | |||||||||||||||
⚙ | ↑ Oliver S. Flugschüler | |||||||||||||||
⚙ | ↑ Peggy F. | |||||||||||||||
⚙ | ↑ René Alt. | EWF | ||||||||||||||
⚙ | ↑ Robert A. 556 | W | ||||||||||||||
⚙ | ↑ Robert P. | |||||||||||||||
⚙ | ↑ Robert P. - Tandem | |||||||||||||||
⚙ | ↑ Rüdiger E. Gast | |||||||||||||||
⚙ | ↑ Sergio | |||||||||||||||
⚙ | ↑ Sina | |||||||||||||||
⚙ | ↑ Stefan Krautz | |||||||||||||||
⚙ | ↑ Steffen Kr. | WD | ||||||||||||||
⚙ | ↑ Sylvio Lachmann | |||||||||||||||
⚙ | ↑ Te.Pe. | EWF | ||||||||||||||
⚙ | ↑ Thoralf | EWF | ||||||||||||||
⚙ | ↑ Tobi R. | |||||||||||||||
⚙ | ↑ torsten | |||||||||||||||
⚙ | ↑ Ulli F | EWF | ||||||||||||||
⚙ | ↑ Uwe B | |||||||||||||||
⚙ | ↑ Veit R. |
Früh | Spät | |
---|---|---|
✓ | Ich bin dabei | |
? | Weiß nicht | |
× | Ich bin nicht da |
Der Pfeil↑blendet vorherige Zeilen aus (Eingabehilfe für kleine Bildschirme zur besseren Orientierung).
Teilnehmer, die mehr als 120 Tage nicht aktiv waren, werden automatisch gelöscht und müssen sich neu anmelden.
Teilnehmer, die sich für einen früheren Tag eintragen, werden nach oben sortiert.
Nach 17:00 h bestimmen die Folgetage die Sortierreihenfolge.
© Tobias Grundmann (GPL)
Schleppkalender Download
2021-08-27_14-13 65dc54ad90fa80b6ff58344de52b51c54c6e965c