
. (05.03.2026 09:27h)
|
|
|
|
| Felix | Mohaupt | Wesselmann |
| ▾ | Di 14.04. ▾ | Mi 15.04. ▾ | Do 16.04. ▾ | Fr 17.04. ▾ | Sa 18.04. ▾ | So 19.04. ▾ | Mo 20.04. ▾ | Di 21.04. ▾ | Mi 22.04. ▾ | Do 23.04. ▾ | Fr 24.04. ▾ | Sa 25.04. ▾ | So 26.04. ▾ | Mo 27.04. ▾ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wind Böen ㎞/h Niederschlag ㎜ | 18Böen 09h CEST: 18,4 ㎞/h, 9,9 kt 27Böen 12h CEST: 27,4 ㎞/h, 14,8 kt 26Böen 15h CEST: 26,3 ㎞/h, 14,2 kt 22Böen 18h CEST: 22,3 ㎞/h, 12 kt 0Niederschlag 09h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CEST: 0 ㎜ | 3Böen 09h CEST: 3,2 ㎞/h, 1,7 kt 8Böen 12h CEST: 7,6 ㎞/h, 4,1 kt 12Böen 15h CEST: 11,5 ㎞/h, 6,2 kt 9Böen 18h CEST: 9,4 ㎞/h, 5,1 kt 0Niederschlag 09h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CEST: 0 ㎜ | 3Böen 09h CEST: 3,2 ㎞/h, 1,7 kt 11Böen 12h CEST: 10,8 ㎞/h, 5,8 kt 20Böen 15h CEST: 20,2 ㎞/h, 10,9 kt 16Böen 18h CEST: 16,2 ㎞/h, 8,7 kt 0Niederschlag 09h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CEST: 0 ㎜ | 8Böen 09h CEST: 8,3 ㎞/h, 4,5 kt 12Böen 12h CEST: 12,2 ㎞/h, 6,6 kt 12Böen 15h CEST: 11,9 ㎞/h, 6,4 kt 9Böen 18h CEST: 9 ㎞/h, 4,9 kt 0Niederschlag 09h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CEST: 0 ㎜ | 9Böen 09h CEST: 9,4 ㎞/h, 5,1 kt 16Böen 12h CEST: 15,5 ㎞/h, 8,4 kt 14Böen 15h CEST: 14,4 ㎞/h, 7,8 kt 12Böen 18h CEST: 12,2 ㎞/h, 6,6 kt 0Niederschlag 09h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CEST: 0 ㎜ | 28Böen 09h CEST: 28,4 ㎞/h, 15,3 kt 28Böen 12h CEST: 28,1 ㎞/h, 15,2 kt 26Böen 15h CEST: 25,9 ㎞/h, 14 kt 23Böen 18h CEST: 22,7 ㎞/h, 12,3 kt 0,1Niederschlag 09h CEST: 0.1 ㎜ 0Niederschlag 12h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CEST: 0 ㎜ | 18Böen 09h CEST: 17,6 ㎞/h, 9,5 kt 26Böen 12h CEST: 26,3 ㎞/h, 14,2 kt 30Böen 15h CEST: 29,5 ㎞/h, 15,9 kt 23Böen 18h CEST: 23 ㎞/h, 12,4 kt 0,1Niederschlag 09h CEST: 0.1 ㎜ 0,3Niederschlag 12h CEST: 0.3 ㎜ 0,3Niederschlag 15h CEST: 0.3 ㎜ 0,1Niederschlag 18h CEST: 0.1 ㎜ | ||||||||||
Motorflug PPR erteilt | |||||||||||||||||
| ↑ | Schleppbetrieb | ||||||||||||||||
| ↑ | Flugwetter | ||||||||||||||||
| ↑ | Thermikprognose | ||||||||||||||||
| ↑ | Matthias S. | Gast | 1 | ||||||||||||||
| ↑ | Sina | 2 | |||||||||||||||
| ↑ | Tim H. | 3 | |||||||||||||||
| ↑ | Heiko L. | Gast | 4 | ||||||||||||||
| ↑ | Martin Bolde | 5 | |||||||||||||||
| ↑ | Frank Z | Gast | 6 | ||||||||||||||
| ↑ | Uwe B. | Gast | 7 | ||||||||||||||
| ↑ | David | W | 8 | ||||||||||||||
| ↑ | Aaron K. 497 | W | 9 | ||||||||||||||
| ↑ | Andreas G. | W | 10 | ||||||||||||||
| ↑ | Benjamin B. | Gast | 11 | ||||||||||||||
| ↑ | Bernd M. | Gast | 12 | ||||||||||||||
| ↑ | Bernd R. | Gast | 13 | ||||||||||||||
| ↑ | Dieter M. | EWF | 14 | ||||||||||||||
| ↑ | Hans-Dieter | Gast | 15 | ||||||||||||||
| ↑ | Henry Resch | Gast | 16 | ||||||||||||||
| ↑ | Manfred Riedel 573 | Gast | 17 | ||||||||||||||
| ↑ | Mario Lachmann 523 | W | 18 | ||||||||||||||
| ↑ | Markus H. | WD | 19 | ||||||||||||||
| ↑ | Michael K. | Gast | 20 | ||||||||||||||
| ↑ | Nico Z | EWF | 21 | ||||||||||||||
| ↑ | Robert A. | W | 22 | ||||||||||||||
| ↑ | Sergio | Gast | 23 | ||||||||||||||
| ↑ | Steffen Kr. | WD | 24 | ||||||||||||||
| ↑ | Sylvio Lachmann | 25 | |||||||||||||||
| ↑ | Ulli F | W | 26 | ||||||||||||||
| ↑ | Ulli F. Tandem | W | 27 | ||||||||||||||
0 0 0 0 0 0 0 0 | 3 5 1 2 0 0 1 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 1 1 0 0 0 0 | 0 0 1 1 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 |
| Früh | Spät | |
|---|---|---|
| ✓ | Ich bin dabei | |
| ? | Weiß nicht | |
| ➚ | Fliege woanders | |
| × | Ich bin nicht da | |
Wetter: DWD, ICON via open-meteo.com mit Lizenz: CC BY 4.0
Der Pfeil↑blendet
vorherige Zeilen aus (Eingabehilfe für kleine Bildschirme zur
besseren Orientierung).
Teilnehmer, die mehr als 100 Tage nicht aktiv waren, werden automatisch gelöscht und müssen sich neu anmelden.
Teilnehmer, die sich für einen
früheren Tag eintragen, werden nach oben sortiert.
Nach 17:00 h bestimmen die Folgetage die Sortierreihenfolge.
© Tobias Grundmann (GPL)
Schleppkalender
Download
2024-07-09_09-17 8fd4b598cdcd0bc0d273e07ae8e506c38105bf60
Seitengenerierungszeitpunkt (Server): 2026-04-14T07:44:42+00:00 - Ladezeitpunkt im Browser: