Wenn PPR-Freigaben für UL-Motorflug gegeben wurden, ist die entsprechende Zeile grün zu setzen. Auf an- und abfliegende UL ist besonders zu achten. Flugfunk auf der Winde unbedingt erforderlich! (20.04.2025 11:29h)
|
|
|
Felix | Mohaupt | Wesselmann |
▾ | Di 08.07. ▾ | Mi 09.07. ▾ | Do 10.07. ▾ | Fr 11.07. ▾ | Sa 12.07. ▾ | So 13.07. ▾ | Mo 14.07. ▾ | Di 15.07. ▾ | Mi 16.07. ▾ | Do 17.07. ▾ | Fr 18.07. ▾ | Sa 19.07. ▾ | So 20.07. ▾ | Mo 21.07. ▾ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wind Böen ㎞/h Niederschlag ㎜ | 32Böen 09h CEST: 32,4 ㎞/h, 17,5 kt 27Böen 12h CEST: 26,6 ㎞/h, 14,4 kt 33Böen 15h CEST: 33,1 ㎞/h, 17,9 kt 41Böen 18h CEST: 41 ㎞/h, 22,1 kt 0Niederschlag 09h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CEST: 0 ㎜ | 36Böen 09h CEST: 35,6 ㎞/h, 19,2 kt 42Böen 12h CEST: 42,1 ㎞/h, 22,7 kt 26Böen 15h CEST: 25,6 ㎞/h, 13,8 kt 37Böen 18h CEST: 37,4 ㎞/h, 20,2 kt 0Niederschlag 09h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CEST: 0 ㎜ 0,1Niederschlag 15h CEST: 0.1 ㎜ 0Niederschlag 18h CEST: 0 ㎜ | 29Böen 09h CEST: 28,8 ㎞/h, 15,6 kt 33Böen 12h CEST: 32,8 ㎞/h, 17,7 kt 36Böen 15h CEST: 35,6 ㎞/h, 19,2 kt 36Böen 18h CEST: 36,4 ㎞/h, 19,7 kt 0Niederschlag 09h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CEST: 0 ㎜ 0,1Niederschlag 15h CEST: 0.1 ㎜ 0,1Niederschlag 18h CEST: 0.1 ㎜ | 21Böen 09h CEST: 20,9 ㎞/h, 11,3 kt 31Böen 12h CEST: 31,3 ㎞/h, 16,9 kt 34Böen 15h CEST: 34,2 ㎞/h, 18,5 kt 26Böen 18h CEST: 25,6 ㎞/h, 13,8 kt 0Niederschlag 09h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CEST: 0 ㎜ | 20Böen 09h CEST: 20,2 ㎞/h, 10,9 kt 23Böen 12h CEST: 23,4 ㎞/h, 12,6 kt 22Böen 15h CEST: 22,3 ㎞/h, 12 kt 19Böen 18h CEST: 19,1 ㎞/h, 10,3 kt 0,2Niederschlag 09h CEST: 0.2 ㎜ 0,1Niederschlag 12h CEST: 0.1 ㎜ 0Niederschlag 15h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CEST: 0 ㎜ | 26Böen 09h CEST: 25,9 ㎞/h, 14 kt 25Böen 12h CEST: 24,8 ㎞/h, 13,4 kt 28Böen 15h CEST: 27,7 ㎞/h, 15 kt 27Böen 18h CEST: 26,6 ㎞/h, 14,4 kt 2Niederschlag 09h CEST: 2 ㎜ 0,4Niederschlag 12h CEST: 0.4 ㎜ 0,2Niederschlag 15h CEST: 0.2 ㎜ 0Niederschlag 18h CEST: 0 ㎜ | 12Böen 09h CEST: 11,5 ㎞/h, 6,2 kt 21Böen 12h CEST: 20,5 ㎞/h, 11,1 kt 25Böen 15h CEST: 24,5 ㎞/h, 13,2 kt 28Böen 18h CEST: 28,1 ㎞/h, 15,2 kt 0Niederschlag 09h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CEST: 0 ㎜ 0,1Niederschlag 18h CEST: 0.1 ㎜ | ||||||||||
Motorflug PPR erteilt | |||||||||||||||||
↑ | Schleppbetrieb | ||||||||||||||||
↑ | Flugwetter | ||||||||||||||||
↑ | Thermikprognose | ||||||||||||||||
↑ | Sina | W | 1 | ||||||||||||||
↑ | Mario Lachmann 523 | W | 2 | ||||||||||||||
↑ | Aaron K. 497 | W | 3 | ||||||||||||||
↑ | Andreas G. | W | 4 | ||||||||||||||
↑ | andreas L | Gast | 5 | ||||||||||||||
↑ | Benjamin B. | Gast | 6 | ||||||||||||||
↑ | Bernd R | Gast | 7 | ||||||||||||||
↑ | Christoph eyeye | W | 8 | ||||||||||||||
↑ | D-ToSe | Gast | 9 | ||||||||||||||
↑ | David Tandem | 10 | |||||||||||||||
↑ | Dieter M. | EWF | 11 | ||||||||||||||
↑ | Florian R | Gast | 12 | ||||||||||||||
↑ | Frank St. | Gast | 13 | ||||||||||||||
↑ | Frank Z | Gast | 14 | ||||||||||||||
↑ | Hans-Dieter 298 | Gast | 15 | ||||||||||||||
↑ | Heiko L. | Gast | 16 | ||||||||||||||
↑ | Henry Resch | Gast | 17 | ||||||||||||||
↑ | Jens Kaltofen | Gast | 18 | ||||||||||||||
↑ | Jörg Leibiger | Gast | 19 | ||||||||||||||
↑ | Manfred Riedel 573 | Gast | 20 | ||||||||||||||
↑ | Marko M. | Gast | 21 | ||||||||||||||
↑ | Markus H. | WD | 22 | ||||||||||||||
↑ | Martin B. | 23 | |||||||||||||||
↑ | Matthias Schmidt | 24 | |||||||||||||||
↑ | Nico Zwicker | EWF | 25 | ||||||||||||||
↑ | Oliver S. | 26 | |||||||||||||||
↑ | Paul Eymann | 27 | |||||||||||||||
↑ | Peggy F | Gast | 28 | ||||||||||||||
↑ | Philipp S. | Gast | 29 | ||||||||||||||
↑ | Robert A. | W | 30 | ||||||||||||||
↑ | Robert A. Tandem | W | 31 | ||||||||||||||
↑ | Robert P. - Tandem | Gast | 32 | ||||||||||||||
↑ | Rüdiger E. | Gast | 33 | ||||||||||||||
↑ | Sandra kaltofen | Gast | 34 | ||||||||||||||
↑ | Schüler Max Köhler | Gast | 35 | ||||||||||||||
↑ | Schüler Maximilian Dühr | Gast | 36 | ||||||||||||||
↑ | Schüler Tim Hauschild | 37 | |||||||||||||||
↑ | Seb B. | 38 | |||||||||||||||
↑ | Seb E. | Gast | 39 | ||||||||||||||
↑ | Sepp Scholz | Gast | 40 | ||||||||||||||
↑ | Sergio | 41 | |||||||||||||||
↑ | Steffen Kr. | WD | 42 | ||||||||||||||
↑ | Sylvio Lachmann | 43 | |||||||||||||||
↑ | Tasso | Gast | 44 | ||||||||||||||
↑ | Te.Pe. | EWF | 45 | ||||||||||||||
↑ | Thoralf | EWF | 46 | ||||||||||||||
↑ | Tobi R. | Gast | 47 | ||||||||||||||
↑ | Torsten L. | Gast | 48 | ||||||||||||||
↑ | Ulli F. | W | 49 | ||||||||||||||
0 0 0 0 0 0 1 1 | 1 1 0 0 0 0 0 0 | 1 1 0 0 0 0 0 0 | 0 0 1 1 0 0 1 1 | 0 0 0 0 0 0 1 1 | 0 0 0 0 0 0 1 1 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 |
Früh | Spät | |
---|---|---|
✓ | Ich bin dabei | |
? | Weiß nicht | |
➚ | Fliege woanders | |
× | Ich bin nicht da |
Wetter: DWD, ICON via open-meteo.com mit Lizenz: CC BY 4.0
Der Pfeil↑blendet
vorherige Zeilen aus (Eingabehilfe für kleine Bildschirme zur
besseren Orientierung).
Teilnehmer, die mehr als 100 Tage nicht aktiv waren, werden automatisch gelöscht und müssen sich neu anmelden.
Teilnehmer, die sich für einen
früheren Tag eintragen, werden nach oben sortiert.
Nach 17:00 h bestimmen die Folgetage die Sortierreihenfolge.
© Tobias Grundmann (GPL)
Schleppkalender
Download
2024-07-09_09-17 8fd4b598cdcd0bc0d273e07ae8e506c38105bf60
Seitengenerierungszeitpunkt (Server): 2025-07-08T14:19:43+00:00 - Ladezeitpunkt im Browser: