
555 (17.02.2026 19:37h)
|
|
|
|
| Felix | Mohaupt | Wesselmann |
| ▾ | Fr 27.02. ▾ | Sa 28.02. ▾ | So 01.03. ▾ | Mo 02.03. ▾ | Di 03.03. ▾ | Mi 04.03. ▾ | Do 05.03. ▾ | Fr 06.03. ▾ | Sa 07.03. ▾ | So 08.03. ▾ | Mo 09.03. ▾ | Di 10.03. ▾ | Mi 11.03. ▾ | Do 12.03. ▾ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wind Böen ㎞/h Niederschlag ㎜ | 11Böen 09h CET: 11,2 ㎞/h, 6 kt 23Böen 12h CET: 23 ㎞/h, 12,4 kt 28Böen 15h CET: 28,1 ㎞/h, 15,2 kt 15Böen 18h CET: 15,1 ㎞/h, 8,2 kt 0Niederschlag 09h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CET: 0 ㎜ | 9Böen 09h CET: 8,6 ㎞/h, 4,6 kt 26Böen 12h CET: 25,6 ㎞/h, 13,8 kt 29Böen 15h CET: 28,8 ㎞/h, 15,6 kt 17Böen 18h CET: 17,3 ㎞/h, 9,3 kt 0Niederschlag 09h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CET: 0 ㎜ | 17Böen 09h CET: 17,3 ㎞/h, 9,3 kt 22Böen 12h CET: 22,3 ㎞/h, 12 kt 29Böen 15h CET: 28,8 ㎞/h, 15,6 kt 9Böen 18h CET: 8,6 ㎞/h, 4,6 kt 0Niederschlag 09h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CET: 0 ㎜ | 8Böen 09h CET: 7,6 ㎞/h, 4,1 kt 17Böen 12h CET: 17,3 ㎞/h, 9,3 kt 16Böen 15h CET: 15,5 ㎞/h, 8,4 kt 7Böen 18h CET: 6,8 ㎞/h, 3,7 kt 0Niederschlag 09h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CET: 0 ㎜ | 8Böen 09h CET: 7,9 ㎞/h, 4,3 kt 14Böen 12h CET: 13,7 ㎞/h, 7,4 kt 16Böen 15h CET: 15,8 ㎞/h, 8,5 kt 10Böen 18h CET: 9,7 ㎞/h, 5,2 kt 0Niederschlag 09h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CET: 0 ㎜ | 7Böen 09h CET: 7,2 ㎞/h, 3,9 kt 7Böen 12h CET: 7,2 ㎞/h, 3,9 kt 15Böen 15h CET: 14,8 ㎞/h, 8 kt 12Böen 18h CET: 12,2 ㎞/h, 6,6 kt 0Niederschlag 09h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CET: 0 ㎜ | 5Böen 09h CET: 5 ㎞/h, 2,7 kt 13Böen 12h CET: 13 ㎞/h, 7 kt 16Böen 15h CET: 15,8 ㎞/h, 8,5 kt 10Böen 18h CET: 10,1 ㎞/h, 5,5 kt 0Niederschlag 09h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CET: 0 ㎜ | ||||||||||
Motorflug PPR erteilt | |||||||||||||||||
| ↑ | Schleppbetrieb | ||||||||||||||||
| ↑ | Flugwetter | ||||||||||||||||
| ↑ | Thermikprognose | ||||||||||||||||
| ↑ | Andreas G. | W | 1 | ||||||||||||||
| ↑ | Dieter M. | EWF | 2 | ||||||||||||||
| ↑ | Mario Lachmann 523 | W | 3 | ||||||||||||||
| ↑ | Ulli F | W | 4 | ||||||||||||||
| ↑ | Markus H. | WD | 5 | ||||||||||||||
| ↑ | Bernd R. | Gast | 6 | ||||||||||||||
| ↑ | Heiko L. | Gast | 7 | ||||||||||||||
| ↑ | Martin Bolde | 8 | |||||||||||||||
| ↑ | Henry Resch | Gast | 9 | ||||||||||||||
| ↑ | Aaron K. 497 | W | 10 | ||||||||||||||
| ↑ | Bernd M. | Gast | 11 | ||||||||||||||
| ↑ | Hans-Dieter | Gast | 12 | ||||||||||||||
| ↑ | Kai Grothmann | Gast | 13 | ||||||||||||||
| ↑ | Manfred Riedel 573 | Gast | 14 | ||||||||||||||
| ↑ | pHqghUme | Gast | 15 | ||||||||||||||
| ↑ | Robert A. Tandem | W | 16 | ||||||||||||||
| ↑ | Steffen Kr. | WD | 17 | ||||||||||||||
| ↑ | Sylvio Lachmann | 18 | |||||||||||||||
| ↑ | Ulli F. Tandem | W | 19 | ||||||||||||||
0 0 0 0 0 0 0 0 | 7 8 1 0 0 0 0 1 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 |
| Früh | Spät | |
|---|---|---|
| ✓ | Ich bin dabei | |
| ? | Weiß nicht | |
| ➚ | Fliege woanders | |
| × | Ich bin nicht da | |
Wetter: DWD, ICON via open-meteo.com mit Lizenz: CC BY 4.0
Der Pfeil↑blendet
vorherige Zeilen aus (Eingabehilfe für kleine Bildschirme zur
besseren Orientierung).
Teilnehmer, die mehr als 100 Tage nicht aktiv waren, werden automatisch gelöscht und müssen sich neu anmelden.
Teilnehmer, die sich für einen
früheren Tag eintragen, werden nach oben sortiert.
Nach 17:00 h bestimmen die Folgetage die Sortierreihenfolge.
© Tobias Grundmann (GPL)
Schleppkalender
Download
2024-07-09_09-17 8fd4b598cdcd0bc0d273e07ae8e506c38105bf60
Seitengenerierungszeitpunkt (Server): 2026-02-27T23:02:24+00:00 - Ladezeitpunkt im Browser: