
TZtc ORDER BY 9113-- PUMc (18.10.2025 00:08h)
|
|
|
|
| Felix | Mohaupt | Wesselmann |
| ▾ | Di 16.12. ▾ | Mi 17.12. ▾ | Do 18.12. ▾ | Fr 19.12. ▾ | Sa 20.12. ▾ | So 21.12. ▾ | Mo 22.12. ▾ | Di 23.12. ▾ | Mi 24.12. ▾ | Do 25.12. ▾ | Fr 26.12. ▾ | Sa 27.12. ▾ | So 28.12. ▾ | Mo 29.12. ▾ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wind Böen ㎞/h Niederschlag ㎜ | 19Böen 09h CET: 19,1 ㎞/h, 10,3 kt 22Böen 12h CET: 22 ㎞/h, 11,9 kt 22Böen 15h CET: 22 ㎞/h, 11,9 kt 26Böen 18h CET: 26,3 ㎞/h, 14,2 kt 0Niederschlag 09h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CET: 0 ㎜ | 18Böen 09h CET: 18 ㎞/h, 9,7 kt 22Böen 12h CET: 22 ㎞/h, 11,9 kt 17Böen 15h CET: 16,9 ㎞/h, 9,1 kt 13Böen 18h CET: 13,3 ㎞/h, 7,2 kt 0Niederschlag 09h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CET: 0 ㎜ | 13Böen 09h CET: 13 ㎞/h, 7 kt 16Böen 12h CET: 15,8 ㎞/h, 8,5 kt 12Böen 15h CET: 12,2 ㎞/h, 6,6 kt 15Böen 18h CET: 14,8 ㎞/h, 8 kt 0Niederschlag 09h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CET: 0 ㎜ | 12Böen 09h CET: 12,2 ㎞/h, 6,6 kt 17Böen 12h CET: 16,6 ㎞/h, 9 kt 18Böen 15h CET: 18 ㎞/h, 9,7 kt 14Böen 18h CET: 14,4 ㎞/h, 7,8 kt 0Niederschlag 09h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CET: 0 ㎜ | 7Böen 09h CET: 6,5 ㎞/h, 3,5 kt 9Böen 12h CET: 9,4 ㎞/h, 5,1 kt 11Böen 15h CET: 10,8 ㎞/h, 5,8 kt 13Böen 18h CET: 12,6 ㎞/h, 6,8 kt 0,1Niederschlag 09h CET: 0.1 ㎜ 0,1Niederschlag 12h CET: 0.1 ㎜ 0,3Niederschlag 15h CET: 0.3 ㎜ 0Niederschlag 18h CET: 0 ㎜ | 18Böen 09h CET: 17,6 ㎞/h, 9,5 kt 16Böen 12h CET: 16,2 ㎞/h, 8,7 kt 15Böen 15h CET: 15,1 ㎞/h, 8,2 kt 16Böen 18h CET: 15,5 ㎞/h, 8,4 kt 0Niederschlag 09h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CET: 0 ㎜ | 29Böen 09h CET: 29,2 ㎞/h, 15,8 kt 34Böen 12h CET: 33,5 ㎞/h, 18,1 kt 37Böen 15h CET: 37,1 ㎞/h, 20 kt 38Böen 18h CET: 37,8 ㎞/h, 20,4 kt 0Niederschlag 09h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CET: 0 ㎜ | ||||||||||
Motorflug PPR erteilt | |||||||||||||||||
| ↑ | Schleppbetrieb | ||||||||||||||||
| ↑ | Flugwetter | ||||||||||||||||
| ↑ | Thermikprognose | ||||||||||||||||
| ↑ | Aaron K. 497 | W | 1 | ||||||||||||||
| ↑ | David Tandem | W | 2 | ||||||||||||||
| ↑ | Dieter M. | EWF | 3 | ||||||||||||||
| ↑ | Frank Z | Gast | 4 | ||||||||||||||
| ↑ | Heiko L. | Gast | 5 | ||||||||||||||
| ↑ | Henry Resch | Gast | 6 | ||||||||||||||
| ↑ | Mario Lachmann 523 | W | 7 | ||||||||||||||
| ↑ | Matthias Schmidt | 8 | |||||||||||||||
| ↑ | Sina | W | 9 | ||||||||||||||
| ↑ | Steffen Kr. | WD | 10 | ||||||||||||||
| ↑ | Thoralf | EWF | 11 | ||||||||||||||
| ↑ | Ulli F. Tandem | WD | 12 | ||||||||||||||
0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 |
| Früh | Spät | |
|---|---|---|
| ✓ | Ich bin dabei | |
| ? | Weiß nicht | |
| ➚ | Fliege woanders | |
| × | Ich bin nicht da | |
Wetter: DWD, ICON via open-meteo.com mit Lizenz: CC BY 4.0
Der Pfeil↑blendet
vorherige Zeilen aus (Eingabehilfe für kleine Bildschirme zur
besseren Orientierung).
Teilnehmer, die mehr als 100 Tage nicht aktiv waren, werden automatisch gelöscht und müssen sich neu anmelden.
Teilnehmer, die sich für einen
früheren Tag eintragen, werden nach oben sortiert.
Nach 17:00 h bestimmen die Folgetage die Sortierreihenfolge.
© Tobias Grundmann (GPL)
Schleppkalender
Download
2024-07-09_09-17 8fd4b598cdcd0bc0d273e07ae8e506c38105bf60
Seitengenerierungszeitpunkt (Server): 2025-12-16T21:02:43+00:00 - Ladezeitpunkt im Browser: