
Zahme Vögel singen von Freiheit, wilde Vögel fliegen. (15.07.2026 19:51h)
|
|
|
|
| Felix | Mohaupt | Wesselmann |
| ▾ | Mo 12.10. ▾ | Di 13.10. ▾ | Mi 14.10. ▾ | Do 15.10. ▾ | Fr 16.10. ▾ | Sa 17.10. ▾ | So 18.10. ▾ | Mo 19.10. ▾ | Di 20.10. ▾ | Mi 21.10. ▾ | Do 22.10. ▾ | Fr 23.10. ▾ | Sa 24.10. ▾ | So 25.10. ▾ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wind Böen ㎞/h Niederschlag ㎜ | 16Böen 09h CEST: 15,5 ㎞/h, 8,4 kt 28Böen 12h CEST: 28,1 ㎞/h, 15,2 kt 27Böen 15h CEST: 26,6 ㎞/h, 14,4 kt 12Böen 18h CEST: 12,2 ㎞/h, 6,6 kt 0Niederschlag 09h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CEST: 0 ㎜ | 13Böen 09h CEST: 13 ㎞/h, 7 kt 16Böen 12h CEST: 16,2 ㎞/h, 8,7 kt 24Böen 15h CEST: 23,8 ㎞/h, 12,9 kt 14Böen 18h CEST: 14,4 ㎞/h, 7,8 kt 0Niederschlag 09h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CEST: 0 ㎜ | 27Böen 09h CEST: 27,4 ㎞/h, 14,8 kt 38Böen 12h CEST: 37,8 ㎞/h, 20,4 kt 40Böen 15h CEST: 39,6 ㎞/h, 21,4 kt 23Böen 18h CEST: 23,4 ㎞/h, 12,6 kt 0Niederschlag 09h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CEST: 0 ㎜ | 5Böen 09h CEST: 5,4 ㎞/h, 2,9 kt 12Böen 12h CEST: 11,5 ㎞/h, 6,2 kt 14Böen 15h CEST: 14,4 ㎞/h, 7,8 kt 9Böen 18h CEST: 9,4 ㎞/h, 5,1 kt 0Niederschlag 09h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CEST: 0 ㎜ | 12Böen 09h CEST: 11,9 ㎞/h, 6,4 kt 17Böen 12h CEST: 16,9 ㎞/h, 9,1 kt 18Böen 15h CEST: 18,4 ㎞/h, 9,9 kt 13Böen 18h CEST: 13,3 ㎞/h, 7,2 kt 0Niederschlag 09h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CEST: 0 ㎜ | 14Böen 09h CEST: 14 ㎞/h, 7,6 kt 24Böen 12h CEST: 24,1 ㎞/h, 13 kt 22Böen 15h CEST: 22,3 ㎞/h, 12 kt 22Böen 18h CEST: 22,3 ㎞/h, 12 kt 0Niederschlag 09h CEST: 0 ㎜ 0,4Niederschlag 12h CEST: 0.4 ㎜ 0Niederschlag 15h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CEST: 0 ㎜ | 7Böen 09h CEST: 6,5 ㎞/h, 3,5 kt 16Böen 12h CEST: 16,2 ㎞/h, 8,7 kt 21Böen 15h CEST: 20,5 ㎞/h, 11,1 kt 17Böen 18h CEST: 17,3 ㎞/h, 9,3 kt 0Niederschlag 09h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CEST: 0 ㎜ | ||||||||||
Motorflug PPR erteilt | |||||||||||||||||
| ↑ | Schleppbetrieb | ||||||||||||||||
| ↑ | Flugwetter | ||||||||||||||||
| ↑ | Thermikprognose | ||||||||||||||||
| ↑ | 98766 | Gast | 1 | ||||||||||||||
| ↑ | Aaron K. 497 | W | 2 | ||||||||||||||
| ↑ | Andreas G. | W | 3 | ||||||||||||||
| ↑ | Anette S. | Gast | 4 | ||||||||||||||
| ↑ | Ben A. | Gast | 5 | ||||||||||||||
| ↑ | Benjamin B. | Gast | 6 | ||||||||||||||
| ↑ | Benjamin B. Tandem | Gast | 7 | ||||||||||||||
| ↑ | Bernd M. | Gast | 8 | ||||||||||||||
| ↑ | Bernd Makowski | Gast | 9 | ||||||||||||||
| ↑ | Bernd R. | Gast | 10 | ||||||||||||||
| ↑ | Björn G | Gast | 11 | ||||||||||||||
| ↑ | Christian G. | Gast | 12 | ||||||||||||||
| ↑ | Christian H. | Gast | 13 | ||||||||||||||
| ↑ | Dagobert Duck | Gast | 14 | ||||||||||||||
| ↑ | David | W | 15 | ||||||||||||||
| ↑ | Dieter M. | EWF | 16 | ||||||||||||||
| ↑ | Elisabeth St. Gast | Gast | 17 | ||||||||||||||
| ↑ | Eni | 18 | |||||||||||||||
| ↑ | Eyeye | WD | 19 | ||||||||||||||
| ↑ | Felix | Gast | 20 | ||||||||||||||
| ↑ | Frank Z | Gast | 21 | ||||||||||||||
| ↑ | Gernot F. | Gast | 22 | ||||||||||||||
| ↑ | Hans-Dieter | Gast | 23 | ||||||||||||||
| ↑ | Heiko L. | Gast | 24 | ||||||||||||||
| ↑ | Henry Resch | Gast | 25 | ||||||||||||||
| ↑ | Jens | Gast | 26 | ||||||||||||||
| ↑ | Jens W. | Gast | 27 | ||||||||||||||
| ↑ | Kevin F. | Gast | 28 | ||||||||||||||
| ↑ | Lars S. | Gast | 29 | ||||||||||||||
| ↑ | Maren Pandel | Gast | 30 | ||||||||||||||
| ↑ | Mario Lachmann 523 | W | 31 | ||||||||||||||
| ↑ | Marko M. | Gast | 32 | ||||||||||||||
| ↑ | Markus H. | WD | 33 | ||||||||||||||
| ↑ | Martin Bolde | W | 34 | ||||||||||||||
| ↑ | Matthias S. | Gast | 35 | ||||||||||||||
| ↑ | Max B. Lepo | 36 | |||||||||||||||
| ↑ | Michael Wolf | Gast | 37 | ||||||||||||||
| ↑ | Mohaupt | Gast | 38 | ||||||||||||||
| ↑ | Nico Z | EWF | 39 | ||||||||||||||
| ↑ | Olli S. | Gast | 40 | ||||||||||||||
| ↑ | Paul Eymann | 41 | |||||||||||||||
| ↑ | Paul Stähr | Gast | 42 | ||||||||||||||
| ↑ | Ralf Pandel | Gast | 43 | ||||||||||||||
| ↑ | RenéAlt | Gast | 44 | ||||||||||||||
| ↑ | Robert A. Tandem | W | 45 | ||||||||||||||
| ↑ | Robert Ammerbacher | Gast | 46 | ||||||||||||||
| ↑ | Rüdiger E. | Gast | 47 | ||||||||||||||
| ↑ | Sebastian J. | Gast | 48 | ||||||||||||||
| ↑ | Sergio | Gast | 49 | ||||||||||||||
| ↑ | Sina | 50 | |||||||||||||||
| ↑ | Steffen Kr. | WD | 51 | ||||||||||||||
| ↑ | Sylvio Lachmann | 52 | |||||||||||||||
| ↑ | Te.Pe. | Gast | 53 | ||||||||||||||
| ↑ | Thomas B. | Gast | 54 | ||||||||||||||
| ↑ | Thoralf | EWF | 55 | ||||||||||||||
| ↑ | Tim | 56 | |||||||||||||||
| ↑ | Tobi R. | Gast | 57 | ||||||||||||||
| ↑ | Torsten L. | Gast | 58 | ||||||||||||||
| ↑ | Ulli F | W | 59 | ||||||||||||||
| ↑ | Ulli F. Tandem | W | 60 | ||||||||||||||
| ↑ | Uwe B. | Gast | 61 | ||||||||||||||
| ↑ | Veit R. | Gast | 62 | ||||||||||||||
| ↑ | Wesselmann | Gast | 63 | ||||||||||||||
| ↑ | Windfahne Ost | Gast | 64 | ||||||||||||||
| ↑ | Windfahne West | Gast | 65 | ||||||||||||||
0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 |
| Früh | Spät | |
|---|---|---|
| ✓ | Ich bin dabei | |
| ? | Weiß nicht | |
| ➚ | Fliege woanders | |
| × | Ich bin nicht da | |
Wetter: DWD, ICON via open-meteo.com mit Lizenz: CC BY 4.0
Der Pfeil↑blendet
vorherige Zeilen aus (Eingabehilfe für kleine Bildschirme zur
besseren Orientierung).
Teilnehmer, die mehr als 100 Tage nicht aktiv waren, werden automatisch gelöscht und müssen sich neu anmelden.
Teilnehmer, die sich für einen
früheren Tag eintragen, werden nach oben sortiert.
Nach 17:00 h bestimmen die Folgetage die Sortierreihenfolge.
© Tobias Grundmann (GPL)
Schleppkalender
Download
2024-07-09_09-17 8fd4b598cdcd0bc0d273e07ae8e506c38105bf60
Seitengenerierungszeitpunkt (Server): 2026-10-12T22:58:36+00:00 - Ladezeitpunkt im Browser: