Wenn PPR-Freigaben für UL-Motorflug gegeben wurden, ist die entsprechende Zeile grün zu setzen. Auf an- und abfliegende UL ist besonders zu achten. Flugfunk auf der Winde unbedingt erforderlich! (08.11.2024 10:18h)
|
|
|
Felix | Mohaupt | Wesselmann |
▾ | Mo 31.03. ▾ | Di 01.04. ▾ | Mi 02.04. ▾ | Do 03.04. ▾ | Fr 04.04. ▾ | Sa 05.04. ▾ | So 06.04. ▾ | Mo 07.04. ▾ | Di 08.04. ▾ | Mi 09.04. ▾ | Do 10.04. ▾ | Fr 11.04. ▾ | Sa 12.04. ▾ | So 13.04. ▾ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wind Böen ㎞/h Niederschlag ㎜ | 30Böen 09h CEST: 30,2 ㎞/h, 16,3 kt 32Böen 12h CEST: 31,7 ㎞/h, 17,1 kt 36Böen 15h CEST: 35,6 ㎞/h, 19,2 kt 33Böen 18h CEST: 32,8 ㎞/h, 17,7 kt 0Niederschlag 09h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CEST: 0 ㎜ | 20Böen 09h CEST: 19,8 ㎞/h, 10,7 kt 29Böen 12h CEST: 28,8 ㎞/h, 15,6 kt 31Böen 15h CEST: 31 ㎞/h, 16,7 kt 25Böen 18h CEST: 25,2 ㎞/h, 13,6 kt 0Niederschlag 09h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CEST: 0 ㎜ | 20Böen 09h CEST: 19,8 ㎞/h, 10,7 kt 26Böen 12h CEST: 25,6 ㎞/h, 13,8 kt 33Böen 15h CEST: 32,8 ㎞/h, 17,7 kt 28Böen 18h CEST: 28,4 ㎞/h, 15,3 kt 0Niederschlag 09h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CEST: 0 ㎜ | 12Böen 09h CEST: 11,5 ㎞/h, 6,2 kt 19Böen 12h CEST: 18,7 ㎞/h, 10,1 kt 25Böen 15h CEST: 24,8 ㎞/h, 13,4 kt 21Böen 18h CEST: 20,9 ㎞/h, 11,3 kt 0Niederschlag 09h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CEST: 0 ㎜ | 2Böen 09h CEST: 2,2 ㎞/h, 1,2 kt 5Böen 12h CEST: 5,4 ㎞/h, 2,9 kt 7Böen 15h CEST: 6,8 ㎞/h, 3,7 kt 7Böen 18h CEST: 6,5 ㎞/h, 3,5 kt 0Niederschlag 09h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CEST: 0 ㎜ | 31Böen 09h CEST: 31 ㎞/h, 16,7 kt 31Böen 12h CEST: 31,3 ㎞/h, 16,9 kt 35Böen 15h CEST: 34,6 ㎞/h, 18,7 kt 32Böen 18h CEST: 32 ㎞/h, 17,3 kt 0Niederschlag 09h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CEST: 0 ㎜ | 16Böen 09h CEST: 16,2 ㎞/h, 8,7 kt 29Böen 12h CEST: 29,2 ㎞/h, 15,8 kt 30Böen 15h CEST: 29,5 ㎞/h, 15,9 kt 21Böen 18h CEST: 20,5 ㎞/h, 11,1 kt 0Niederschlag 09h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CEST: 0 ㎜ | ||||||||||
Motorflug PPR erteilt | |||||||||||||||||
↑ | Schleppbetrieb | ||||||||||||||||
↑ | Flugwetter | ||||||||||||||||
↑ | Thermikprognose | ||||||||||||||||
↑ | Aaron K. 497 | W | 1 | ||||||||||||||
↑ | Andreas G. | W | 2 | ||||||||||||||
↑ | andreas L | Gast | 3 | ||||||||||||||
↑ | Andy. L | 4 | |||||||||||||||
↑ | Benjamin B. | Gast | 5 | ||||||||||||||
↑ | Dagmar A. | 6 | |||||||||||||||
↑ | Dieter M. | EWF | 7 | ||||||||||||||
↑ | Lukas S | 8 | |||||||||||||||
↑ | Lutz P | EWF | 9 | ||||||||||||||
↑ | Mario Lachmann 523 | 10 | |||||||||||||||
↑ | Martin B. | 11 | |||||||||||||||
↑ | Matthias Schmidt | 12 | |||||||||||||||
↑ | Nathalia Cury | W | 13 | ||||||||||||||
↑ | Nico Zwicker | EWF | 14 | ||||||||||||||
↑ | RenéAlt. | Gast | 15 | ||||||||||||||
↑ | Robert A. | W | 16 | ||||||||||||||
↑ | Robert A. Tandem | W | 17 | ||||||||||||||
↑ | Rüdiger E. | 18 | |||||||||||||||
↑ | Sergio | W | 19 | ||||||||||||||
↑ | Sibylle H. | W | 20 | ||||||||||||||
↑ | Sina | W | 21 | ||||||||||||||
↑ | Steffen Kr. | WD | 22 | ||||||||||||||
↑ | Tobi R. | Gast | 23 | ||||||||||||||
↑ | Ulli F. | W | 24 | ||||||||||||||
↑ | Veit R. | 25 | |||||||||||||||
0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 |
Früh | Spät | |
---|---|---|
✓ | Ich bin dabei | |
? | Weiß nicht | |
➚ | Fliege woanders | |
× | Ich bin nicht da |
Wetter: DWD, ICON via open-meteo.com mit Lizenz: CC BY 4.0
Der Pfeil↑blendet
vorherige Zeilen aus (Eingabehilfe für kleine Bildschirme zur
besseren Orientierung).
Teilnehmer, die mehr als 100 Tage nicht aktiv waren, werden automatisch gelöscht und müssen sich neu anmelden.
Teilnehmer, die sich für einen
früheren Tag eintragen, werden nach oben sortiert.
Nach 17:00 h bestimmen die Folgetage die Sortierreihenfolge.
© Tobias Grundmann (GPL)
Schleppkalender
Download
2024-07-09_09-17 8fd4b598cdcd0bc0d273e07ae8e506c38105bf60
Seitengenerierungszeitpunkt (Server): 2025-03-31T21:40:22+00:00 - Ladezeitpunkt im Browser: