
|
|
|
|
| Felix | Mohaupt | Wesselmann |
| ▾ | Di 13.01. ▾ | Mi 14.01. ▾ | Do 15.01. ▾ | Fr 16.01. ▾ | Sa 17.01. ▾ | So 18.01. ▾ | Mo 19.01. ▾ | Di 20.01. ▾ | Mi 21.01. ▾ | Do 22.01. ▾ | Fr 23.01. ▾ | Sa 24.01. ▾ | So 25.01. ▾ | Mo 26.01. ▾ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wind Böen ㎞/h Niederschlag ㎜ | 15Böen 09h CET: 15,1 ㎞/h, 8,2 kt 10Böen 12h CET: 10,1 ㎞/h, 5,5 kt 12Böen 15h CET: 11,9 ㎞/h, 6,4 kt 13Böen 18h CET: 13,3 ㎞/h, 7,2 kt 0Niederschlag 09h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CET: 0 ㎜ | 22Böen 09h CET: 22,3 ㎞/h, 12 kt 23Böen 12h CET: 23,4 ㎞/h, 12,6 kt 22Böen 15h CET: 22,3 ㎞/h, 12 kt 15Böen 18h CET: 15,1 ㎞/h, 8,2 kt 0Niederschlag 09h CET: 0 ㎜ 1Niederschlag 12h CET: 1 ㎜ 0Niederschlag 15h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CET: 0 ㎜ | 10Böen 09h CET: 10,4 ㎞/h, 5,6 kt 17Böen 12h CET: 16,6 ㎞/h, 9 kt 16Böen 15h CET: 15,7 ㎞/h, 8,5 kt 10Böen 18h CET: 10,4 ㎞/h, 5,6 kt 0Niederschlag 09h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CET: 0 ㎜ | 13Böen 09h CET: 13,3 ㎞/h, 7,2 kt 11Böen 12h CET: 11,2 ㎞/h, 6 kt 19Böen 15h CET: 19,4 ㎞/h, 10,5 kt 17Böen 18h CET: 17,3 ㎞/h, 9,3 kt 0Niederschlag 09h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CET: 0 ㎜ | 22Böen 09h CET: 22,3 ㎞/h, 12 kt 25Böen 12h CET: 24,8 ㎞/h, 13,4 kt 24Böen 15h CET: 23,8 ㎞/h, 12,9 kt 21Böen 18h CET: 20,5 ㎞/h, 11,1 kt 0Niederschlag 09h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CET: 0 ㎜ | 26Böen 09h CET: 25,9 ㎞/h, 14 kt 30Böen 12h CET: 29,7 ㎞/h, 16 kt 27Böen 15h CET: 27,4 ㎞/h, 14,8 kt 26Böen 18h CET: 25,6 ㎞/h, 13,8 kt 0Niederschlag 09h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CET: 0 ㎜ | 22Böen 09h CET: 21,6 ㎞/h, 11,7 kt 25Böen 12h CET: 24,8 ㎞/h, 13,4 kt 23Böen 15h CET: 23 ㎞/h, 12,4 kt 20Böen 18h CET: 19,8 ㎞/h, 10,7 kt 0Niederschlag 09h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CET: 0 ㎜ | ||||||||||
Motorflug PPR erteilt | |||||||||||||||||
| ↑ | Schleppbetrieb | ||||||||||||||||
| ↑ | Flugwetter | ||||||||||||||||
| ↑ | Thermikprognose | ||||||||||||||||
| ↑ | Aaron K. 497 | W | 1 | ||||||||||||||
| ↑ | Bernd M. | Gast | 2 | ||||||||||||||
| ↑ | Bernd R. | Gast | 3 | ||||||||||||||
| ↑ | Dieter M. | EWF | 4 | ||||||||||||||
| ↑ | Hans-Dieter | Gast | 5 | ||||||||||||||
| ↑ | Kai Grothmann | Gast | 6 | ||||||||||||||
| ↑ | Mario Lachmann 523 | W | 7 | ||||||||||||||
| ↑ | Martin Bolde | 8 | |||||||||||||||
| ↑ | Robert A. Tandem | W | 9 | ||||||||||||||
| ↑ | Steffen Kr. | WD | 10 | ||||||||||||||
| ↑ | Sylvio Lachmann | 11 | |||||||||||||||
| ↑ | Ulli F. Tandem | W | 12 | ||||||||||||||
| ↑ | Uwe B. | Gast | 13 | ||||||||||||||
0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 |
| Früh | Spät | |
|---|---|---|
| ✓ | Ich bin dabei | |
| ? | Weiß nicht | |
| ➚ | Fliege woanders | |
| × | Ich bin nicht da | |
Wetter: DWD, ICON via open-meteo.com mit Lizenz: CC BY 4.0
Der Pfeil↑blendet
vorherige Zeilen aus (Eingabehilfe für kleine Bildschirme zur
besseren Orientierung).
Teilnehmer, die mehr als 100 Tage nicht aktiv waren, werden automatisch gelöscht und müssen sich neu anmelden.
Teilnehmer, die sich für einen
früheren Tag eintragen, werden nach oben sortiert.
Nach 17:00 h bestimmen die Folgetage die Sortierreihenfolge.
© Tobias Grundmann (GPL)
Schleppkalender
Download
2024-07-09_09-17 8fd4b598cdcd0bc0d273e07ae8e506c38105bf60
Seitengenerierungszeitpunkt (Server): 2026-01-13T17:12:39+00:00 - Ladezeitpunkt im Browser: