
|
|
|
|
| Felix | Mohaupt | Wesselmann |
| ▾ | Fr 13.02. ▾ | Sa 14.02. ▾ | So 15.02. ▾ | Mo 16.02. ▾ | Di 17.02. ▾ | Mi 18.02. ▾ | Do 19.02. ▾ | Fr 20.02. ▾ | Sa 21.02. ▾ | So 22.02. ▾ | Mo 23.02. ▾ | Di 24.02. ▾ | Mi 25.02. ▾ | Do 26.02. ▾ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wind Böen ㎞/h Niederschlag ㎜ | 20Böen 09h CET: 20,2 ㎞/h, 10,9 kt 18Böen 12h CET: 17,6 ㎞/h, 9,5 kt 14Böen 15h CET: 14 ㎞/h, 7,6 kt 14Böen 18h CET: 14,4 ㎞/h, 7,8 kt 0Niederschlag 09h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CET: 0 ㎜ | 21Böen 09h CET: 21,2 ㎞/h, 11,4 kt 25Böen 12h CET: 24,5 ㎞/h, 13,2 kt 28Böen 15h CET: 28,4 ㎞/h, 15,3 kt 24Böen 18h CET: 23,8 ㎞/h, 12,9 kt 0Niederschlag 09h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CET: 0 ㎜ | 19Böen 09h CET: 19,4 ㎞/h, 10,5 kt 14Böen 12h CET: 14,4 ㎞/h, 7,8 kt 8Böen 15h CET: 8,3 ㎞/h, 4,5 kt 13Böen 18h CET: 12,6 ㎞/h, 6,8 kt 0Niederschlag 09h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CET: 0 ㎜ | 29Böen 09h CET: 29,2 ㎞/h, 15,8 kt 28Böen 12h CET: 28,1 ㎞/h, 15,2 kt 22Böen 15h CET: 21,6 ㎞/h, 11,7 kt 14Böen 18h CET: 14 ㎞/h, 7,6 kt 0,1Niederschlag 09h CET: 0.1 ㎜ 0,2Niederschlag 12h CET: 0.2 ㎜ 0Niederschlag 15h CET: 0 ㎜ 0,1Niederschlag 18h CET: 0.1 ㎜ | 19Böen 09h CET: 18,7 ㎞/h, 10,1 kt 22Böen 12h CET: 22,3 ㎞/h, 12 kt 24Böen 15h CET: 23,8 ㎞/h, 12,9 kt 19Böen 18h CET: 19,4 ㎞/h, 10,5 kt 0,1Niederschlag 09h CET: 0.1 ㎜ 0Niederschlag 12h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CET: 0 ㎜ 0,1Niederschlag 18h CET: 0.1 ㎜ | 22Böen 09h CET: 22,3 ㎞/h, 12 kt 16Böen 12h CET: 16,2 ㎞/h, 8,7 kt 12Böen 15h CET: 12,2 ㎞/h, 6,6 kt 14Böen 18h CET: 13,7 ㎞/h, 7,4 kt 0Niederschlag 09h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CET: 0 ㎜ | 19Böen 09h CET: 19,1 ㎞/h, 10,3 kt 19Böen 12h CET: 19,1 ㎞/h, 10,3 kt 24Böen 15h CET: 24,1 ㎞/h, 13 kt 28Böen 18h CET: 28,4 ㎞/h, 15,3 kt 0,3Niederschlag 09h CET: 0.3 ㎜ 0,3Niederschlag 12h CET: 0.3 ㎜ 0,2Niederschlag 15h CET: 0.2 ㎜ 0,4Niederschlag 18h CET: 0.4 ㎜ | ||||||||||
Motorflug PPR erteilt | |||||||||||||||||
| ↑ | Schleppbetrieb | ||||||||||||||||
| ↑ | Flugwetter | ||||||||||||||||
| ↑ | Thermikprognose | ||||||||||||||||
| ↑ | Aaron K. 497 | W | 1 | ||||||||||||||
| ↑ | Bernd M. | Gast | 2 | ||||||||||||||
| ↑ | Bernd R. | Gast | 3 | ||||||||||||||
| ↑ | Dieter M. | EWF | 4 | ||||||||||||||
| ↑ | Hans-Dieter | Gast | 5 | ||||||||||||||
| ↑ | Kai Grothmann | Gast | 6 | ||||||||||||||
| ↑ | Mario Lachmann 523 | W | 7 | ||||||||||||||
| ↑ | Martin Bolde | 8 | |||||||||||||||
| ↑ | Robert A. Tandem | W | 9 | ||||||||||||||
| ↑ | Steffen Kr. | WD | 10 | ||||||||||||||
| ↑ | Sylvio Lachmann | 11 | |||||||||||||||
| ↑ | Ulli F. Tandem | W | 12 | ||||||||||||||
| ↑ | Uwe B. | Gast | 13 | ||||||||||||||
0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 |
| Früh | Spät | |
|---|---|---|
| ✓ | Ich bin dabei | |
| ? | Weiß nicht | |
| ➚ | Fliege woanders | |
| × | Ich bin nicht da | |
Wetter: DWD, ICON via open-meteo.com mit Lizenz: CC BY 4.0
Der Pfeil↑blendet
vorherige Zeilen aus (Eingabehilfe für kleine Bildschirme zur
besseren Orientierung).
Teilnehmer, die mehr als 100 Tage nicht aktiv waren, werden automatisch gelöscht und müssen sich neu anmelden.
Teilnehmer, die sich für einen
früheren Tag eintragen, werden nach oben sortiert.
Nach 17:00 h bestimmen die Folgetage die Sortierreihenfolge.
© Tobias Grundmann (GPL)
Schleppkalender
Download
2024-07-09_09-17 8fd4b598cdcd0bc0d273e07ae8e506c38105bf60
Seitengenerierungszeitpunkt (Server): 2026-02-13T01:07:20+00:00 - Ladezeitpunkt im Browser: