Flugbetrieb in Beilrode (02.03.2022 06:55h)
Sa 28.05. | So 29.05. | Mo 30.05. | Di 31.05. | Mi 01.06. | Do 02.06. | Fr 03.06. | Sa 04.06. | So 05.06. | Mo 06.06. | Di 07.06. | Mi 08.06. | Do 09.06. | Fr 10.06. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⚙ | Schleppbetrieb | |||||||||||||||
⚙ | ↑ Flugwetter | |||||||||||||||
⚙ | ↑ Dieter M. | EWF | ||||||||||||||
⚙ | ↑ Aaron K. | |||||||||||||||
⚙ | ↑ Albrecht | |||||||||||||||
⚙ | ↑ Andreas G. | W | ||||||||||||||
⚙ | ↑ Andreas Rasch | |||||||||||||||
⚙ | ↑ Benjamin Bromberger | |||||||||||||||
⚙ | ↑ Bernd G. | |||||||||||||||
⚙ | ↑ BirCl | |||||||||||||||
⚙ | ↑ Björn G. | WD | ||||||||||||||
⚙ | ↑ Brüning Ingo | |||||||||||||||
⚙ | ↑ Carsten Simon | |||||||||||||||
⚙ | ↑ Christoph Eymann | |||||||||||||||
⚙ | ↑ Christoph Schn. | |||||||||||||||
⚙ | ↑ David Flugschüler | |||||||||||||||
⚙ | ↑ David Tandem | |||||||||||||||
⚙ | ↑ Frank | EWF | ||||||||||||||
⚙ | ↑ Fritz Schulze | |||||||||||||||
⚙ | ↑ Hans-Dieter Höland | |||||||||||||||
⚙ | ↑ Hartmut | |||||||||||||||
⚙ | ↑ Hartmut Puls | |||||||||||||||
⚙ | ↑ Jochen | EWF | ||||||||||||||
⚙ | ↑ Mario Lachmann | |||||||||||||||
⚙ | ↑ Marko M. | |||||||||||||||
⚙ | ↑ Martin Bolde | |||||||||||||||
⚙ | ↑ Matthias | |||||||||||||||
⚙ | ↑ Michael Ruscher | |||||||||||||||
⚙ | ↑ Nico Z. | W | ||||||||||||||
⚙ | ↑ Paula K | |||||||||||||||
⚙ | ↑ René A. | EWF | ||||||||||||||
⚙ | ↑ Robert A. | W | ||||||||||||||
⚙ | ↑ Sebastian | W | ||||||||||||||
⚙ | ↑ Sebastian E | |||||||||||||||
⚙ | ↑ Sepp S. | |||||||||||||||
⚙ | ↑ Sergio | |||||||||||||||
⚙ | ↑ sina z. | |||||||||||||||
⚙ | ↑ Steffen K. | W | ||||||||||||||
⚙ | ↑ Stephan Wiemer | |||||||||||||||
⚙ | ↑ Sylvio Lachmann | |||||||||||||||
⚙ | ↑ Thomas N. | |||||||||||||||
⚙ | ↑ Thoralf | EWF | ||||||||||||||
⚙ | ↑ Torsten L. | |||||||||||||||
⚙ | ↑ Torsten S. | |||||||||||||||
⚙ | ↑ Ulli F. | |||||||||||||||
⚙ | ↑ Uwe B. |
Früh | Spät | |
---|---|---|
✓ | Ich bin dabei | |
? | Weiß nicht | |
× | Ich bin nicht da |
Der Pfeil↑blendet vorherige Zeilen aus (Eingabehilfe für kleine Bildschirme zur besseren Orientierung).
Teilnehmer, die mehr als 120 Tage nicht aktiv waren, werden automatisch gelöscht und müssen sich neu anmelden.
Teilnehmer, die sich für einen früheren Tag eintragen, werden nach oben sortiert.
Nach 17:00 h bestimmen die Folgetage die Sortierreihenfolge.
© Tobias Grundmann (GPL)
Schleppkalender Download
2021-08-27_14-13 65dc54ad90fa80b6ff58344de52b51c54c6e965c