Wenn PPR-Freigaben für UL-Motorflug gegeben wurden, ist die entsprechende Zeile grün zu setzen. Auf an- und abfliegende UL ist besonders zu achten. Flugfunk auf der Winde unbedingt erforderlich! (17.04.2025 12:35h)
|
|
|
Felix | Mohaupt | Wesselmann |
▾ | Fr 18.04. ▾ | Sa 19.04. ▾ | So 20.04. ▾ | Mo 21.04. ▾ | Di 22.04. ▾ | Mi 23.04. ▾ | Do 24.04. ▾ | Fr 25.04. ▾ | Sa 26.04. ▾ | So 27.04. ▾ | Mo 28.04. ▾ | Di 29.04. ▾ | Mi 30.04. ▾ | Do 01.05. ▾ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wind Böen ㎞/h Niederschlag ㎜ | 27Böen 09h CEST: 26,6 ㎞/h, 14,4 kt 26Böen 12h CEST: 25,9 ㎞/h, 14 kt 27Böen 15h CEST: 27 ㎞/h, 14,6 kt 25Böen 18h CEST: 24,5 ㎞/h, 13,2 kt 0Niederschlag 09h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CEST: 0 ㎜ 0,2Niederschlag 15h CEST: 0.2 ㎜ 0Niederschlag 18h CEST: 0 ㎜ | 21Böen 09h CEST: 20,5 ㎞/h, 11,1 kt 16Böen 12h CEST: 15,8 ㎞/h, 8,5 kt 10Böen 15h CEST: 10,4 ㎞/h, 5,6 kt 15Böen 18h CEST: 15,1 ㎞/h, 8,2 kt 0Niederschlag 09h CEST: 0 ㎜ 0,1Niederschlag 12h CEST: 0.1 ㎜ 0Niederschlag 15h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CEST: 0 ㎜ | 10Böen 09h CEST: 10,4 ㎞/h, 5,6 kt 10Böen 12h CEST: 9,7 ㎞/h, 5,2 kt 7Böen 15h CEST: 6,8 ㎞/h, 3,7 kt 7Böen 18h CEST: 7,2 ㎞/h, 3,9 kt 0Niederschlag 09h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CEST: 0 ㎜ | 24Böen 09h CEST: 23,8 ㎞/h, 12,9 kt 24Böen 12h CEST: 24,1 ㎞/h, 13 kt 19Böen 15h CEST: 18,7 ㎞/h, 10,1 kt 12Böen 18h CEST: 11,9 ㎞/h, 6,4 kt 0Niederschlag 09h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CEST: 0 ㎜ | 27Böen 09h CEST: 26,6 ㎞/h, 14,4 kt 34Böen 12h CEST: 33,5 ㎞/h, 18,1 kt 32Böen 15h CEST: 31,7 ㎞/h, 17,1 kt 23Böen 18h CEST: 23 ㎞/h, 12,4 kt 0Niederschlag 09h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CEST: 0 ㎜ | 8Böen 09h CEST: 8,3 ㎞/h, 4,5 kt 14Böen 12h CEST: 14,4 ㎞/h, 7,8 kt 22Böen 15h CEST: 21,6 ㎞/h, 11,7 kt 18Böen 18h CEST: 18,4 ㎞/h, 9,9 kt 0Niederschlag 09h CEST: 0 ㎜ 0,1Niederschlag 12h CEST: 0.1 ㎜ 0Niederschlag 15h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CEST: 0 ㎜ | 18Böen 09h CEST: 18 ㎞/h, 9,7 kt 25Böen 12h CEST: 24,5 ㎞/h, 13,2 kt 27Böen 15h CEST: 27,4 ㎞/h, 14,8 kt 23Böen 18h CEST: 22,7 ㎞/h, 12,3 kt 0,1Niederschlag 09h CEST: 0.1 ㎜ 0Niederschlag 12h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CEST: 0 ㎜ | ||||||||||
Motorflug PPR erteilt | |||||||||||||||||
↑ | Schleppbetrieb | ||||||||||||||||
↑ | Flugwetter | ||||||||||||||||
↑ | Thermikprognose | ||||||||||||||||
↑ | Aaron K. 497 | W | 1 | ||||||||||||||
↑ | Robert A. Tandem | W | 2 | ||||||||||||||
↑ | Ulli F. | W | 3 | ||||||||||||||
↑ | Sina | W | 4 | ||||||||||||||
↑ | Steffen Kr. | WD | 5 | ||||||||||||||
↑ | Nico Zwicker | EWF | 6 | ||||||||||||||
↑ | Torsten Liebig | Gast | 7 | ||||||||||||||
↑ | Martin B. | 8 | |||||||||||||||
↑ | Mario Lachmann 523 | 9 | |||||||||||||||
↑ | David Tandem | 10 | |||||||||||||||
↑ | Sepp Scholz | Gast | 11 | ||||||||||||||
↑ | Dieter M. | EWF | 12 | ||||||||||||||
↑ | Sergio | W | 13 | ||||||||||||||
↑ | Markus H. | WD | 14 | ||||||||||||||
↑ | Bernd R | Gast | 15 | ||||||||||||||
↑ | Schüler Max Köhler | Gast | 16 | ||||||||||||||
↑ | Schüler Tim Hauschild | 17 | |||||||||||||||
↑ | Florian R | Gast | 18 | ||||||||||||||
↑ | Jens Kaltofen | Gast | 19 | ||||||||||||||
↑ | Sandra kaltofen | Gast | 20 | ||||||||||||||
↑ | Andreas G. | W | 21 | ||||||||||||||
↑ | andreas L | Gast | 22 | ||||||||||||||
↑ | Andy. L | 23 | |||||||||||||||
↑ | Benjamin B. | Gast | 24 | ||||||||||||||
↑ | Christoph eyeye | W | 25 | ||||||||||||||
↑ | Dagmar A. | 26 | |||||||||||||||
↑ | Hans-Dieter 298 | Gast | 27 | ||||||||||||||
↑ | Henry Resch | Gast | 28 | ||||||||||||||
↑ | Lukas S | 29 | |||||||||||||||
↑ | Lutz P | EWF | 30 | ||||||||||||||
↑ | Matthias Schmidt | 31 | |||||||||||||||
↑ | Nathalia Cury | W | 32 | ||||||||||||||
↑ | RenéAlt. | Gast | 33 | ||||||||||||||
↑ | Robert A. | W | 34 | ||||||||||||||
↑ | Rüdiger E. | 35 | |||||||||||||||
↑ | Schüler Max Mustermann | Gast | 36 | ||||||||||||||
↑ | Sibylle H. | W | 37 | ||||||||||||||
↑ | Sylvio Lachmann | 38 | |||||||||||||||
↑ | Tobi R. | Gast | 39 | ||||||||||||||
↑ | Veit R. | 40 | |||||||||||||||
3 5 7 6 0 0 1 1 | 7 9 7 6 0 0 2 2 | 11 12 4 4 0 0 1 1 | 8 6 1 2 0 0 2 3 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 |
Früh | Spät | |
---|---|---|
✓ | Ich bin dabei | |
? | Weiß nicht | |
➚ | Fliege woanders | |
× | Ich bin nicht da |
Wetter: DWD, ICON via open-meteo.com mit Lizenz: CC BY 4.0
Der Pfeil↑blendet
vorherige Zeilen aus (Eingabehilfe für kleine Bildschirme zur
besseren Orientierung).
Teilnehmer, die mehr als 100 Tage nicht aktiv waren, werden automatisch gelöscht und müssen sich neu anmelden.
Teilnehmer, die sich für einen
früheren Tag eintragen, werden nach oben sortiert.
Nach 17:00 h bestimmen die Folgetage die Sortierreihenfolge.
© Tobias Grundmann (GPL)
Schleppkalender
Download
2024-07-09_09-17 8fd4b598cdcd0bc0d273e07ae8e506c38105bf60
Seitengenerierungszeitpunkt (Server): 2025-04-18T10:03:08+00:00 - Ladezeitpunkt im Browser: